Información sobre cómo tratamos tus datos personales, perfiles psicológicos e informes en IAassessment.com
| Dato | Información |
|---|---|
| Denominación | IAassessment.com — proyecto de HighDevelop® Training & Consulting |
| Actividad | Plataforma de cuestionarios psicométricos y de comportamiento para desarrollo profesional y selección de personal |
| Contacto general | info@highdevelop.com |
| Contacto privacidad | info@highdevelop.com |
| Web | iaseleccion.com/assessments.html |
Según el cuestionario que realices, recogemos las siguientes categorías de datos:
| Categoría | Datos concretos | Cuestionario |
|---|---|---|
| Identificativos | Nombre completo, dirección de email | Todos |
| Perfil de comportamiento | Estilo dominante (Impulsor, Persuasivo, Afectivo, Analítico), puntuaciones por dimensión, tipología de personalidad (16 tipos), tendencias profesionales (6 categorías) | Estilos de Comportamiento |
| Rendimiento de equipo | Valoraciones 1-5 en 5 dimensiones (Confianza, Conflicto, Compromiso, Accountability, Individualismo) | Assessment de Equipos |
| Clima laboral | Valoraciones 1-5 en 6 dimensiones (Comunicación, Liderazgo, Desarrollo, Reconocimiento, Colaboración, Bienestar) | Encuesta de Clima |
| Perfil Lumina | Mapa de personalidad dinámico en 3 estados (día, presión, subyacente). Gestionado a través de plataforma Lumina Learning | Lumina Learning |
| Técnicos | Fecha y hora de realización, código de acceso utilizado, empresa asociada (si aplica) | Todos |
| Finalidad | Base jurídica | Detalle |
|---|---|---|
| Generar tu informe personal | Ejecución del contrato / consentimiento | Procesar tus respuestas para producir el informe de resultados y el asesor IA personal |
| Envío del informe por email | Ejecución del contrato | Remitirte tu informe y el acceso al asesor IA al email facilitado |
| Compartir con empresa contratante | Consentimiento explícito | Solo si tu empresa ha contratado el servicio y tú lo has aceptado expresamente. Recibirás información clara de quién accede a tu perfil |
| Registro en Google Sheets | Interés legítimo / contrato | Registro de resultados para gestión del servicio, control de calidad y estadísticas agregadas |
| Mejora del servicio | Interés legítimo | Análisis estadístico anónimo y agregado para mejorar los cuestionarios. Nunca datos individualizados |
| Cumplimiento legal | Obligación legal | Conservación de registros según plazos legales aplicables |
IAassessment.com utiliza sistemas de Inteligencia Artificial de terceros para procesar y analizar tus respuestas. En cumplimiento del Art. 13 RGPD y del Reglamento de IA de la UE, te informamos de lo siguiente:
| Sistema IA | Proveedor | Uso | Datos que recibe |
|---|---|---|---|
| Claude (Sonnet / Haiku) | Anthropic, PBC (USA) | Generación del informe de Estilos de Comportamiento · Asesor IA personal post-informe · Análisis de cuestionarios personalizados | Nombre, respuestas al cuestionario, perfil calculado |
| ChatGPT (GPT-4) | OpenAI (USA) | Generación de análisis complementarios de perfil en algunos módulos | Perfil calculado (sin nombre completo cuando sea posible) |
| Lumina Spark | Lumina Learning (UK) | Psicometría avanzada del cuestionario Lumina | Respuestas al cuestionario Lumina |
Los informes generados son herramientas de apoyo, no decisiones definitivas. Ningún resultado tiene efectos jurídicos vinculantes de forma automática. En procesos de selección, siempre interviene un profesional de HighDevelop® o de la empresa contratante en la interpretación y decisión final.
Tienes derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado que produzca efectos significativos sobre ti (Art. 22 RGPD). Puedes ejercerlo escribiendo a info@highdevelop.com.
No vendemos ni cedemos tus datos personales a terceros con fines comerciales propios de esos terceros.
Compartimos datos únicamente en los siguientes supuestos:
| Tipo de dato | Plazo de conservación |
|---|---|
| Perfil de comportamiento e informe | 24 meses desde la realización, o hasta solicitud de supresión |
| Respuestas al cuestionario (datos brutos) | 12 meses desde la realización |
| Email y nombre asociados al informe | 24 meses o hasta solicitud de supresión |
| Datos de pago (Stripe) | Según plazos fiscales y legales aplicables (5 años) |
| Registros técnicos (logs) | 6 meses |
| Consentimientos registrados | Hasta 3 años después de su retirada (para acreditar el cumplimiento) |
Transcurridos estos plazos, los datos se eliminan o se anonimizan de forma irreversible para uso estadístico agregado.
Conforme al RGPD puedes ejercer los siguientes derechos escribiendo a info@highdevelop.com indicando tu nombre, email usado en el cuestionario y el derecho que deseas ejercer:
Saber qué datos tenemos sobre ti y obtener una copia
Corregir datos inexactos o incompletos
Solicitar el borrado de tus datos ("derecho al olvido")
Oponerte al tratamiento para finalidades concretas
Solicitar que suspendamos el tratamiento mientras resolvemos tu solicitud
Recibir tus datos en formato estructurado y legible por máquina
No ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en tratamiento automatizado con efectos significativos (Art. 22 RGPD)
Retirar en cualquier momento el consentimiento dado, sin que afecte al tratamiento previo
Responderemos en el plazo máximo de 30 días. Si no quedas satisfecho/a, puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
El tratamiento de tus datos se basa en el consentimiento explícito que otorgas al marcar la casilla correspondiente antes de comenzar el cuestionario. Este consentimiento es:
Los cuestionarios, metodologías, informes y contenidos de IAassessment.com son propiedad de HighDevelop® y están protegidos por derechos de autor. Queda prohibida su reproducción, distribución o uso comercial sin autorización escrita.
IAassessment.com no utiliza cookies de seguimiento ni publicitarias. Únicamente empleamos:
No necesitas aceptar ninguna cookie para usar el servicio principal.
Para cualquier consulta sobre esta política, ejercicio de derechos RGPD, solicitud de borrado de datos o dudas sobre el tratamiento de tu perfil psicológico:
✉️ info@highdevelop.comResponderemos en un plazo máximo de 30 días naturales.